Branchen und Referenzen
Ihre individuelle Lösung
Gemeinsam entwickeln wir für Sie eine auf Ihre Anforderungen passend zugeschnittene Lösung.
Hier finden Sie eine Auswahl an Referenz-Projekten.

Branchen & Referenzen
-
Petrochemie
-
Chemischer Anlagenbau
-
Kraftwerksbau
-
Pharmaindustrie
Kunde | Konzepte/ Studien | Basic-Engineering | Detail-Engineering | Projekt-management | Montage-überwachung | Inbetrieb-nahme-unterstützung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayernoil | ✓ | ✓ | ✓ | Stillstandsplanung FCC-Anl.: Austausch Reaktor-kopf mit 4 Zyklonen; Dokumentation | |||
Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH | ✓ | ✓ | ✓ | HAZOP-Studien, Fortschreiben Sicherheits-Bericht | |||
Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH | ✓ | ✓ | ✓ | Planung u. Bauaufsicht für Umbaumaßnahmen am Kühlwassersystem der Bayernoil in Neustadt und Vohburg | |||
Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH | ✗ | ✓ | ✗ | Projekt ISAR; Piping-Engineering in einem Umfang von ca. 120.000 Stunden Detail-Engineering incl. Bauüberwachung | |||
Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH | ✓ | ✓ | ✓ | Neukonzeption der offenen und geschlossenen Slopsysteme für das gesamte Werk | |||
Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH | ✓ | ✓ | ✓ | TKW-Verladung; Umplanung der gesamten Versorgungsleitungen und teilweise Umstellung von Top-Loading auf Bottom-Loading; Optimierung und sicherheitstechnische Überarbeitung | |||
Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH | ✓ | ✓ | ✓ | Sanierung Kühlwassersystem; Konzeption und oberirdischer Neuaufbau des gesamten Systems | |||
Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH | ✓ | ✓ | ✓ | Propylentrocknung; 7 Apparate, 40 Rohr-leitungen, Stahlbau, Fundamente | |||
GUNVOR Raffinerie Ingolstadt GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | WIN II - Fernwärmeauskopplung; Anlagenumbau, ca. 10 Equipments, ca. 60 Rohrleitungen | |
GUNVOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | WIN I - Fernwärmeauskopplung; Anlagenneubau; ca. 40 Equipments, 300 Rohrleitungen | |
GUNVOR Raffinerie Ingolstadt GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PROMP -Propylenmaximierung; 20 Equ., 250 Rohrleitungen, | |
GUNVOR Raffinerie Ingolstadt GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Raffinerie; T-103 Replacement; 60 Equipments, 600 Rohrleitungen | |
Kelheim Fibres | ✓ | ✓ | Neukonzeptionierung des H2S-Abluftsystems | ||||
Kelheim Fibres | ✓ | ✓ | UEK 2-Projekte - Viskoseherstellung: Verfahrenstechn. Ausarbeitung, 80 Equipments, 300 Rohrleitungen; Erweiterung Produktionsgebäude; Stahlbau, Bau | ||||
Lyondell Basell | ✓ | ✓ | ✓ | Kesselhaus - neues Dampfkonzept; HD-Dampfsystemerweiterung; Aufstellung von zwei zus. Entspannungsstationen; neue Kompletteinhausung, Stahlbaukonstr.; komplexe Halterungskonstruktionen; Rohrstatik; 50 Ltg | |||
Lyondell Basell | ✓ | ✓ | ✓ | Neue Coldbox: Konzept für Umschluss, Planung; 10 Equipments, 70 Rlt, neue Rohrbrücke, Treppenturm, Bühnen | |||
Lyondell Basell | ✓ | ✓ | ✓ | Komplettaustausch GB-601: Turbine, Verdichter, Kondensator, Ölskit; 100 Rlt, 10 Equipments | |||
Lyondell Basell | ✓ | ✓ | ✓ | GB-1201: Trennung Sperr- und Schmierölsystem, Tausch der Lagerschalen, Schmierölskit neu, Stahlbauplanung, Gebäudeerweiterung, 50 Ltg, 12 Equipment |
Kunde | Konzepte/ Studien | Basic-Engineering | Detail-Engineering | Projekt-management | Montage- überwachung |
Inbetrieb- nahme- unterstützung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clariant, Gendorf | ✗ | ✗ | ✓ | MPP-Anlage | |||
VTA, Deggendorf | ✗ | ✗ | ✓ | Destillationsanlage | |||
VTA, Deggendorf | ✗ | ✗ | ✓ | Lohndestillationsanlage | |||
Wacker Chemie AG, Burghausen | ✗ | ✓ | ✓ | Destillationsanlage | |||
Wacker Chemie AG, Burghausen | ✗ | ✓ | ✓ | HCI-Kreisgas-Anlage | |||
Wacker Chemie AG, Burghausen | ✗ | ✓ | ✓ | Trockner 14 | |||
Wacker Chemie AG, Burghausen | ✗ | ✗ | ✓ | HDK-Pilotanlage | |||
Wacker Chemie AG, Nünchritz | ✗ | ✓ | ✓ | Destillationsanlage | |||
Wacker Chemie AG, USA | ✓ | ✓ | ✓ | Destillationsanlage |
Kunde | Konzepte/ Studien | Basic-Engineering | Detail-Engineering | Projekt-management | Montage- überwachung |
Inbetrieb-nahme-unterstützung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN Diesel & Turbo SE, Brasilien | ✓ | ✓ | ✓ | Dieselkraftwerk A3; Leistung 1GW Anzahl Motoren 120 Anzahl Rohrleitungen ca. 14000 | |||
MAN Diesel & Turbo SE Garabito, Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | Dieselkraftwerk; Leistung ca. 200MW Anzahl Motoren 11 Anzahl Rohrleitungen ca. 1450 | |||
MAN Diesel & Turbo SE Termomanaus, Brasilien | ✓ | ✓ | ✓ | Dieselkraftwerk; Leistung ca. 380MW Anzahl Motoren 40 Anzahl Rohrleitungen ca. 3200 | |||
MAN Diesel & Turbo SE Thika, Kenia | ✓ | ✓ | ✓ | Dieselkraftwerk; Leistung ca. 105MW Anzahl Motoren 5 Anzahl Turbine 1 Anzahl Rohrleitungen ca. 800 | |||
MAN Diesel & Turbo SE Atlas, Pakistan | ✓ | ✓ | ✓ | Dieselkraftwerk; Leistung ca. 214MW Anzahl Motoren 11 Anzahl Turbine 1 Anzahl Rohrleitungen ca. 2100 | |||
MAN Diesel & Turbo SE Braunschweig | ✓ | ✓ | ✓ | BHKW VW; Leistung ca. 11MW Anzahl Gasmotoren 1 Anzahl Rohrleitungen ca. 200 |
Kunde | Konzepte/ Studien | Basic-Engineering | Detail-Engineering | Projekt-management | Montage- überwachung |
Inbetrieb- nahme- unterstützung |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roche, Penzberg | ✓ | ✓ | ✓ | PS4CHOCD; ca. 3.000 Leitungen | |||
Sandoz, Kundl | ✗ | ✗ | ✓ | PPF; ca. 2.000 Rohrleitungen | |||
Sandoz, Kundl | ✗ | ✗ | ✓ | PPF; ca. 1.200 Rohrleitungen | |||
Sandoz, Kundl | ✗ | ✗ | ✓ | MPP; ca. 350 Equipments, ca. 1.900 Rohrleitungen | |||
VTA, Deggendorf | ✗ | ✗ | ✓ | Destillationsanlage 1-5152 ca. 50 Equipments, ca. 200 Rohrleitungen | |||
VTA, Deggendorf | ✗ | ✗ | ✓ | Lohndestillationsanlage 7-500, 7-5002 ca. 90 Equipments, ca. 300 Rohrleitungen |